NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

W 2004 ROKU

(Wykaz nr 5 - Zarz. PM Żory OR.0151 - 1052/04)

 

 

I. OSIEDLE KSIĘCIA WŁADYSŁAWA

 

Obręb Żory, Karta mapy 7, Rejestr Nr 968, Nr KW 9744

 

Działka nr 1669/159 pow. 0,1174 ha

Działka nr 1677/151 pow. 0,0381 ha

Działka nr 1663/164 pow. 0,0382 ha

Działka nr 1674/152 pow. 0,0827 ha

 

Cena wywoławcza - 1.140.000,00 zł

 

Przeznaczenie w planie ogólnym zagospodarowania miasta :

- symbol na projekcie nowego planu BU - teren usług

Sprzedaż nieruchomości na własność w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacja).

 

 

II. KOMPLEKS DZIAŁEK NA TZW. „ŻWACE”.

 

Obręb Żory, Karta mapy 1, Rejestr Nr 2255, Nr KW 6706

 

1. Działka nr 167/22 pow. 0,1712 ha

2. Działka nr 168/22 pow. 0,1723 ha

3. Działka nr 169/22 pow. 0,1615 ha

4. Działka nr 170/22 pow. 0,2456 ha

5. Działka nr 171/22 pow. 0,2273 ha

6. Działka nr 172/22 pow. 0,2359 ha

7. Działka nr 173/22 pow. 0,2323 ha

8. Działka nr 174/22 pow. 0,2014 ha

9. Działka nr 175/22 pow. 0,2729 ha

10. Działka nr 176/22 pow. 0,1031 ha

11. Działka nr 177/22 pow. 0,1382 ha

12. Działka nr 178/22 pow. 0,0906 ha

13. Działka nr 179/22 pow. 0,0895 ha

14. Działka nr 180/22 pow. 0,0874 ha

15. Działka nr 181/22 pow. 0,1003 ha

16. Działka nr 182/22 pow. 0,1352 ha

17. Działka nr 183/22 pow. 0,1011 ha

18. Działka nr 184/22 pow. 0,1134 ha

19. Działka nr 185/22 pow. 0,1191 ha

20. Działka nr 186/22 pow. 0,1308 ha

21. Działka nr 187/22 pow. 0,1355 ha

22. Działka nr 188/22 pow. 0,1347 ha

23. Działka nr 189/22 pow. 0,1337 ha

24. Działka nr 190/22 pow. 0,1323 ha

25. Działka nr 191/22 pow. 0,1348 ha

26. Działka nr 192/22 pow. 0,1452 ha

27. Działka nr 193/22 pow. 0,2261 ha

28. Działka nr 194/22 pow. 0,1023 ha

29. Działka nr 195/22 pow. 0,1027 ha

30. Działka nr 196/22 pow. 0,0989 ha

31. Działka nr 197/22 pow. 0,0992 ha

32. Działka nr 198/22 pow. 0,1000 ha

33. Działka nr 199/22 pow. 0,1008 ha

34. Działka nr 200/22 pow. 0,0934 ha

35. Działka nr 201/22 pow. 0,0899 ha

36. Działka nr 202/22 pow. 0,0898 ha

37. Działka nr 203/22 pow. 0,0860 ha

38. Działka nr 204/22 pow. 0,0909 ha

39. Działka nr 205/22 pow. 0,0824 ha

40. Działka nr 206/22 pow. 0,1532 ha

41. Działka nr 207/22 pow. 0,1620 ha

42. Działka nr 208/22 pow. 0,2074 ha

43. Działka nr 209/22 pow. 0,2479 ha

44. Działka nr 210/22 pow. 0,2355 ha

45. Działka nr 211/22 pow. 0,2365 ha

46. Działka nr 212/22 pow. 0,2198 ha

47. Działka nr 213/22 pow. 0,2246 ha

48. Działka nr 214/22 pow. 0,2120 ha

49. Działka nr 215/22 pow. 0,1441 ha

50. Działka nr 216/22 pow. 0,1104 ha

51. Działka nr 217/22 pow. 0,1590 ha

52. Działka nr 218/22 pow. 0,2190 ha

53. Działka nr 219/22 pow. 0,2322 ha

54. Działka nr 220/22 pow. 1,6779 ha

55. Działka nr 221/22 pow. 1,7190 ha

56. Działka nr 222/22 pow. 2,9342 ha

57. Działka nr 223/22 pow. 0,1579 ha

58. Działka nr 224/22 pow. 3,6518 ha

 

Łącznia powierzchnia 18,2121 ha

Cena wywoławcza - 2.150.000,00 zł + 22% VAT

 

Przeznaczenie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory”:

- symbol MZN - tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- symbol ZL - tereny lasów

- symbol ZR - tereny zalesień

- symbol ZŁ - tereny zieleni łęgowej i niskiej

- symbol UP - tereny usług publicznych.

 

Sprzedaż nieruchomości na własność w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacja).

 

 

III. ULICA BORYŃSKA

 

Obręb Osiny, Karta mapy 3, Rejestr Nr 904, Nr KW 4111

Działka nr 951/12 o pow. 0,0022 ha

 

Obręb Żory, Karta mapy 5, Rejestr Nr 4292, Nr KW 5210

Działka nr 2713/102 o pow. 0,0323 ha

 

Wartość nieruchomości - 9.598,00 zł + 22% VAT

 

Przeznaczenie w planie ogólnym zagospodarowania miasta:

- symbol na projekcie nowego planu B ZD - tereny ogrodów działkowych

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na własność gruntu stanowiącego własność Gminy Żory na rzecz Pani Matyldy Juraszczyk, z przeznaczeniem pod polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46 poz.  543 ze zmianami) - 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Prezydent Miasta Żory